Pracownicy
Wykaz stanowisk Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy
| Nr. wew. telefonu | Imię i nazwisko | Funkcja i zadania | Nr. pokoju | |
|
|
| Paweł Kowalczyk | Burmistrz |
|
| |
|
| Tomasz Margiewicz | Zastępca Burmistrza |
|
|
|
| 20 | Ewa Siuto | Skarbnik | 18 | skarbnik@rozprza.pl |
|
| 12 | Małgorzata Wrzeszcz | Sekretarz | 16 |
|
|
|
| |||||
| 10 | Aleksandra Jarosz | Obsługa Biura Rady Gminy | 13 | biurorady@rozprza.pl a.jarosz@rozprza.pl |
|
| 22 | Urszula Wiśniewska | Kierownik USC | 1 | usc@rozprza.pl u.wisniewska@rozprza.pl |
|
| 21 | Ilona Urynowicz | Dowody osobiste, ewidencja ludności, kwalifikacja wojskowa, archiwum, | 2 | i.urynowicz@rozprza.pl |
|
| 24 | Agata Rolnik | Referent ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych | 8 | zk@rozprza.pl a.rolnik@rozprza.pl 789-305-472 | |
| 31 | Sylwester Kloc | Referent ds. Promocji gminy |
| promocja@rozprza.pl m.karta@rozprza.pl s.kloc@rozprza.pl |
|
| 35 | Anna Harlejczyk | Działalność gosp., dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 4 | a.harlejczyk@rozprza.pl |
|
| 10 | Małgorzata Boćkowska | Sekretarka | 13 | sekretariat@rozprza.pl ug@rozprza.pl m.bockowska@rozprza.pl |
|
| 26 | Sławomir Laszczyk | Informatyk | 22 | informatyk@rozprza.pl |
|
| 21 | Ireneusz Bartosiewicz | Ppoż, kadry | 2 | i.bartosiewicz@rozprza.pl |
|
| 21 | Barbara Kielanowska | Ewidencja ludności | 2 | ewidludnosci@rozprza.pl b.kielanowska@rozprza.pl |
|
| 35 | Natalia Nowakowska | Podinspektor - Pełnomocnik ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 4 | n.nowakowska@rozprza.pl 530-767-921 |
|
| 15 | Szymon Kozłowski | Kierownik Referatu Podatków Lokalnych | 10 | sz.kozlowski@rozprza.pl podatki@rozprza.pl |
|
| 15 | Karolina Stęplewska | Opłaty i podatki lokalne | 10 | k.steplewska@rozprza.pl | |
| 16 | Katarzyna Pielużek | Księgowość podatkowa | 5 | k.pielużek@rozprza.pl |
|
| 16 | Anna Galuś | Opłaty i podatki lokalne | 5 | a.galus@rozprza.pl |
|
| 16 | Kinga Próba | Opłaty i podatki lokalne | 5 | k.proba@rozprza.pl |
|
| 14 | Iwona Dobrowolska | Księgowość budżetowa | 20 | i.dobrowolska@rozprza.pl |
|
| 14 | Paulina Orłowska | Księgowość budżetowa | 20 | p.orlowska@rozprza.pl |
|
| 23 | Marzena Kapusta | Księgowość budżetowa | 19 | m.kapusta@rozprza.pl |
|
| 23 | Marta Gieroń | Księgowość budżetowa | 19 | m.gieron@rozprza.pl | |
| 23 | Agnieszka Skrobek | Księgowość budżetowa | 19 | a.skrobek@rozprza.pl | |
| 16 | Jolanta Dorosławska | Kasjerka | 5 | j.dorosławska@rozprza.pl |
|
| 13 | Tomasz Margiewicz | Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej | 17 | inwestycje@rozprza.pl t.margiewicz@rozprza.pl |
|
| 13 | Joanna Zając | Zamówienia publiczne | 17 | zamowienia@rozprza.pl j.zajac@rozprza.pl
|
|
| 13 | Urszula Wieczorek | Inwestycje | 17 | u.wieczorek@rozprza.pl | |
| 25 | Mateusz Nowakowski | Gospodarka przestrzenna | 9 | planowanie@rozprza.pl |
|
| 25 | Piotr Zaborowski | Gospodarka przestrzenna | 9 | p.zaborowski@rozprza.pl |
|
| 32 | Dominika Chamerska | Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, transportu publicznego i funduszu sołeckiego | 12 | d.chamerska@rozprza.pl |
|
| 32 | Anna Toma | Kierownik Referatu Rozwoju i Projektów | 12 | a.toma@rozprza.pl |
|
| 17 | Monika Michalska | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 6 | ochronasrodowiska@rozprza.pl m.michalska@rozprza.pl |
|
| 32 | Paulina Szymczyk | Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i pożytku publicznego | 12 | p.szymczyk@rozprza.pl |
|
| 18 | Ewa Jończyk | Podziały nieruchomości, zabytki, cmentarze, gospodarka odpadami | 7 | e.jonczyk@rozprza.pl |
|
| 31 | Łukasz Gałkowski Anna Sójka | Bieżące utrzymanie dróg Zajęcie pasa drogowego | Bud B | l.galkowski@rozprza.pl a.sojka@rozprza.pl |
|
| 31 | Jakub Miler | Wycinka drzew i krzewów, odłapywanie psów | Budynek B | j.miler@rozprza.pl | |
| 18 | Lidia Pisarek Kamila Dróżdż
| Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami
| 7 | utrzymanieczystosci@rozprza.pl k.drozdz@rozprza.pl
|
|
| 24 | Anetta Tarnowska-Lasek | Czyste powietrze | 8 | a.lasek@rozprza.pl | |
| 27 | Jacek Cłapa | Radca Prawny | 21 |
| |
| 27 | Ilona Maćkiewicz | Radca Prawny | 21 |
| |
| 27 |
|
|
|
| |
Modyfikował: Sylwester Kloc Data modyfikacji: 22-10-2025 07:57