Informacje podstawowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy ul. Sportowa 7
pracuje od poniedziałku do piątku
w godz od 700 do godz 1500
kasa czynna w godz od 730 do 1430 z przerwą od godz 1000 do 1030
Zakład świadczy usługi dla ludności w zakresie:
-
dostarczania wody z wodociągu
-
odprowadzania ścieków -kanalizacja
-
wywozu nieczystości płynnych (beczką)
-
wywozu nieczystości stałych
-
obsługi wodociągów i kanalizacji
awarie wodociągów i kanalizacji należy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz od 700 do 1500 pod nr telefonu 044-6158093
natomiast po godz 1500 oraz w dni wolne od pracy pod nr 533-279-124.
Cennik za usługi obowiązujący od 02.01.2023 r. :
Lp | Treść | Jedn. miary | Cena zł brutto |
1 | Dostarczanie wody - wodociągiem | m3 | 3,41 |
2 | Odprowadzanie ścieków - kanalizacją | m3 | 7,79 |
3 | Usługa związana z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków (beczka) | m3 | 32,50 |
4 | Jednorazowy dojazd i wykonanie usługi związanej z czyszczeniem, odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków | opłata jednorazowa | 87,50 |
5 | Wywóz nieczystości stałych -pojemniki 110 litrów | szt | 45,40 |
6 | Wywóz nieczystości stałych-pojemniki 120 litrów | szt | 49,50 |
7 | Wywóz nieczystości stałych-pojemniki 240 litrów | szt | 79,10 |
8 | Wywóz nieczystości stałych-pojemniki 1100 litrów | szt | 230,70 |
9 | Za jednorazowe wywiezienie worka - odpady zmieszane | szt | 23,00 |
10 | Za jednorazowe wywiezienie worka - odpady selektywne 120 l PET | szt | 18,30 |
11 | Za jednorazowe wywiezienie worka - odpady selektywne 80 l szkło | szt | 7,90 |
12 | Za jednorazowe wywiezienie worka - odpady selektywne 80 l papier | szt | 11,90 |
13 | Za jednorazowe opróżnienie pojemnika 1100 l PET, papier, szkło | szt | 73,20 |
13 | Wywóz nieczystości stałych - kontenery PK-7 | szt | 1 248,50 |
Pracownicy biura:
Lp | Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu |
1 | Julian Misztela | Dyrektor Zakładu | 44-6158093 |
2 | Magdalena Lalek | Pomoc administracyjna | 44-6158093 |
Dział techniczny | |||
1 | Marzena Miłak | Kierownik działu usług, Oczyszczalni Ścieków w Rozprzy, Niechcicach, Milejowie | 44-6158093 |
2 | Rafał Kowalski | Kierownik działu wodno-kanalizacyjnego | 44-6158093 |
Dział finansowo - księgowy | |||
1 | Anna Merk | Główny Księgowy | 793-83-86-37 |
2 | Aleksandra Kopa | Księgowy d/s Finansowych, płac i ZUS - rozrachunki, sprzedaż usług, rozliczenie płac i ZUS | 793-83-86-37 |
3 | Renata Nowak | Księgowy - Kasjer rozrachunki, sprzedaż usług, zakup | 793-83-86-37 |
Modyfikował: Jakub Miler Data modyfikacji: 16-02-2023 14:10