Pracownicy
Wykaz stanowisk Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy
Nr. wew. telefonu | Imię i nazwisko | Funkcja i zadania | Nr. pokoju | |
|
| Paweł Kowalczyk | Burmistrz |
|
| |
| Anetta Kowalska | Zastępca Burmistrza |
|
|
|
20 | Bogdan Górecki | Skarbnik | 18 | skarbnik@rozprza.pl |
|
12 | Małgorzata Wrzeszcz | Sekretarz | 16 |
|
|
| |||||
10 | Aleksandra Jarosz | Obsługa Biura Rady Gminy | 13 | biurorady@rozprza.pl a.jarosz@rozprza.pl |
|
22 | Urszula Wiśniewska | Kierownik USC | 1 | usc@rozprza.pl u.wisniewska@rozprza.pl |
|
21 | Ilona Urynowicz Patrycja Janowska | Dowody osobiste, ewidencja ludności, kwalifikacja wojskowa, archiwum, | 2 | p.janowska@rozprza.pl |
|
24 | Bartosz Rakoczy | Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, OC i ochrony informacji niejawnych | 8 | zk@rozprza.pl 789-305-472 | |
31 |
| Promocja gminy |
| promocja@rozprza.pl |
|
35 | Anna Harlejczyk | Działalność gosp., dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 4 | a.harlejczyk@rozprza.pl |
|
10 | Małgorzata Boćkowska | Sekretarka | 13 | sekretariat@rozprza.pl m.bockowska@rozprza.pl |
|
26 | Sławomir Laszczyk | Informatyk | 22 | informatyk@rozprza.pl |
|
21 | Ireneusz Bartosiewicz | Ppoż, kadry | 2 | i.bartosiewicz@rozprza.pl |
|
21 | Barbara Kielanowska | Ewidencja ludności | 2 | ewidludnosci@rozprza.pl b.kielanowska@rozprza.pl |
|
35 | Ewa Killich | Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pożytek publiczny | 4 | e.killich@rozprza.pl |
|
15 | Szymon Kozłowski | Kierownik Referatu Podatków Lokalnych | 10 | sz.kozlowski@rozprza.pl podatki@rozprza.pl |
|
15 | Karolina Stęplewska | Opłaty i podatki lokalne | 10 | k.steplewska@rozprza.pl | |
16 | Katarzyna Pielużek | Księgowość podatkowa | 5 |
|
|
16 | Anna Galuś | Opłaty i podatki lokalne | 5 | a.galus@rozprza.pl |
|
16 | Kinga Próba | Opłaty i podatki lokalne | 5 | k.proba@rozprza.pl |
|
14 | Iwona Dobrowolska | Księgowość budżetowa | 20 | i.dobrowolska@rozprza.pl |
|
14 | Paulina Orłowska | Księgowość budżetowa | 20 | p.orlowska@rozprza.pl |
|
23 | Marzena Kapusta | Księgowość budżetowa | 19 | m.kapusta@rozprza.pl |
|
23 | Marta Gieroń | Księgowość budżetowa | 19 | m.gieron@rozprza.pl | |
23 | Agnieszka Skrobek | Księgowość budżetowa | 19 | a.skrobek@rozprza.pl | |
16 | Jolanta Dorosławska | Kasjerka | 5 |
|
|
13 | Daniel Dybalski | Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej | 17 | inwestycje@rozprza.pl d.dybalski@rozprza.pl |
|
13 | Joanna Zając | Zamówienia publiczne | 17 | zamowienia@rozprza.pl j.zajac@rozprza.pl
|
|
13 | Urszula Wieczorek | Inwestycje | 17 | u.wieczorek@rozprza.pl | |
25 | Mateusz Nowakowski | Gospodarka przestrzenna | 9 | planowanie@rozprza.pl |
|
25 | Piotr Zaborowski | Gospodarka przestrzenna | 9 | p.zaborowski@rozprza.pl |
|
14 |
| Fundusze zewnętrzne | 20 |
|
|
|
| Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji | 20 |
|
|
17 | Monika Michalska | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 6 | ochronasrodowiska@rozprza.pl m.michalska@rozprza.pl |
|
17 |
|
|
|
| |
18 | Ewa Jończyk | Podziały nieruchomości, zabytki, cmentarze, gospodarka odpadami | 7 | e.jonczyk@rozprza.pl |
|
31 | Łukasz Mazurczyk | Wycinka drzew i krzewów, zajęcie pasa drogowego, | Budynek B | l.mazurczyk@rozprza.pl |
|
31 | Jakub Miler | Wycinka drzew i krzewów, zajęcie pasa drogowego,, odłapywanie psów | Budynek B | j.miler@rozprza.pl | |
18 | Lidia Pisarek Kamila Dróżdż Agnieszka Bogucka | Gospodarka odpadami | 7 | utrzymanieczystosci@rozprza.pl |
|
24 | Anetta Tarnowska-Lasek | Czyste powietrze | 8 | a.lasek@rozprza.pl | |
27 | Ewa Góral - Zielonka | Radca Prawny | 21 |
| |
27 | Ilona Maćkiewicz | Radca Prawny | 21 |
| |
27 | Dominik Wroński | Radca Prawny | 21 |
|
Modyfikował: Jakub Miler Data modyfikacji: 09-12-2024 11:50