Informacja o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w dniu 15.10.2023r.
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w NIECHCICACH (Szkoła Podstawowa, ul. Częstochowska 27)
| |||
Linia komunikacyjna nr T12 (CIEŚLIN – NIECHCICE) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T12.1 | CIEŚLIN (przy tartaku) | 10.25 | 14.25 |
T12.2 | CIEŚLIN (przy drodze na Gorzkowice) | 10.30 | 14.30 |
T12.3 | CIEŚLIN (przy DK91) | 10.32 | 14.32 |
T12.4 | WOLA NIECHCICKA STARA (koniec miejscowosci) | 10.34 | 14.34 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Niechcicach | Na miejscu około 10.35 | Na miejscu około 14.35 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) |
11.10 |
15.10 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w NIECHCICACH (Szkoła Podstawowa, ul. Częstochowska 27)
| |||
Linia komunikacyjna nr T13 (NIECHCICE tzw. Bajanówka – NIECHCICE lokal wyborczy) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T13.1 | NIECHCICE (BAJANÓWKA) | 10.20 | 14.20 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Niechcicach | Na miejscu około 10.23 | Na miejscu około 14.23 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) - odjazd sprzed lokalu wyborczego |
11.00 |
15.00 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w TRUSZCZANKU sala zebrań, Truszczanek 21A
| |||
Linia komunikacyjna nr T19 (BOGUMIŁÓW – WRONIKÓW – ŚWIERCZYŃSKO | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T19.1 | BOGUMIŁÓW (PRZYSTANEK PKS) | 9.30 | 13.30 |
T19.2 | WRONIKÓW (PRZYSTANEK PKS) | 9.33 | 13.33 |
T19.3 | WRONIKÓW (PRZYSTANEK PKS przy Domu Pomocy Społecznej) | 9.35 | 13.35 |
T19.4 | ŚWIERCZYŃSKO STAW | 9.40 | 13.40 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Truszczanku | Na miejscu około 9.45 | Na miejscu około 13.45 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) | 10.10 | 14.10 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w TRUSZCZANKU sala zebrań, Truszczanek 21A
| |||
Linia komunikacyjna nr T20 (BUDY PORAJSKIE - BIAŁA RÓŻA - GIESKI -TRUSZCZANEK) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T20.1 | BUDY PORAJSKIE (początek miejscowości – przy tablicy z nazwą miejscowosci) | 8.00 | 12.00 |
T20.2 | BIAŁA RÓŻA (koło sołtysa) | 8.10 | 12.10 |
T20.3 | GIESKI/TRUSZCZANEK (przystanek PKS przy drodze powiatowej) | 8.18 | 12.18 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Truszczanku | Na miejscu około 8.20 | Na miejscu około 12.20 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) - odjazd sprzed lokalu wyborczego | 8.50 | 12.50 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w TRUSZCZANKU sala zebrań, Truszczanek 21A
| |||
Linia komunikacyjna nr T21 (ADOLFINÓW-TRUSZCZANEK) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T21.1 | ADOLFINÓW (koło krzyża) | 8.40 | 12.40 |
T21.2 | ADOLFINÓW (przy posesji 8,9) | 8.42 | 12.42 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Truszczanku | Na miejscu około 8.50 | Na miejscu około 12.50 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) | 9.20 | 13.20 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w NOWEJ WSI (Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 84)
| |||
Linia komunikacyjna nr T9 (BIAŁOCIN - BUDY - NOWA WIEŚ) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T9.1 | BIAŁOCIN (DĘBINA) | 10.20 | 17.20 |
T9.2 | BIAŁOCIN (ŁĄKI) | 10.25 | 17.25 |
T9.3 | BIAŁOCIN (PRZY SALI OSP) | 10.28 | 17.28 |
T9.4 | BUDY (PRZY ŚWIETLICY) | 10.30 | 17.30 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi | Na miejscu około 10.32 | Na miejscu około 17.32 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) - odjazd sprzed lokalu wyborczego |
11.00 |
18.00 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w NOWEJ WSI (Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 84)
| |||
Linia komunikacyjna nr T10 (BRYSZKI – NOWA WIEŚ) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T10.1 | BRYSZKI CEGIELNIA | 11.25 | 18.25 |
T10.2 | BRYSZKI (przy RAJSKU DUŻYM) | 11.30 | 18.30 |
T10.3 | BRYSZKI (OD STAREJ WSI) | 11.32 | 18.32 |
T10.4 | BRYSZKI (PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) | 11.34 | 18.34 |
T10.5 | BRYSZKI (PRZY KRZYŻU- DROGA NA MIERZYN) | 11.37 | 18.37 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi | Na miejscu około 11.45 | Na miejscu około 18.45 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) - odjazd sprzed lokalu wyborczego |
12.10 |
19.10 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w NOWEJ WSI (Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 84)
| |||
Linia komunikacyjna nr T11 (STARA WIEŚ – NOWA WIEŚ) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T11.1 | STARA WIEŚ (OD BAZARU) | 10.00 | 17.00 |
T11.2 | STARA WIEŚ (PRZY SALI OSP) | 10.03 | 17.03 |
T11.3 | STARA WIEŚ (PRZY STAWIE) | 10.05 | 17.05 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi | Na miejscu około 10.10 | Na miejscu około 17.10 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) - odjazd sprzed lokalu wyborczego |
10.30 |
17.30 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w ROZPRZY (SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. SZKOLNA 1)
| |||
Linia komunikacyjna nr T22 (ROZPRZA: UL. KOLEJOWA – UL. POLNA – UL. SZKOLNA) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T22.1 | UL. KOLEJOWA (KOŁO TARTAKU) | 10.30 | 14.30 |
T22.2 | UL. POLNA (PRZY HURTOWNI) | 10.35 | 14.35 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Rozprzy | Na miejscu około 10.40 | Na miejscu około 14.40 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) |
11.05 |
15.05 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w ROZPRZY Szkoła Podstawowa, UL. SPORTOWA 12A
| |||
Linia komunikacyjna nr T16 (CEKANÓW – IGNACÓW - ROZPRZA) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T16.1 | CEKANÓW OSP | 8.35 | 15.35 |
T16.2 | CEKANÓW (OD STRONY IGNACOWA) | 8.38 | 15.38 |
T16.3 | IGNACÓW PRZEJAZD PKP | 8.40 | 15.40 |
T16.4 | IGNACÓW PRZYSTANEK PRZY DK 91 | 8.42 | 15.42 |
T16.5 | STEFANÓWKA PRZYSTANEK PKS PRZY DK91 | 8.44 | 15.44 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Rozprzy | Na miejscu około 8.45 | Na miejscu około 15.45 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus - odjazd sprzed lokalu wyborczego |
9.15 |
16.10 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w ROZPRZY Szkoła Podstawowa, UL. SPORTOWA 12A
| |||
Linia komunikacyjna nr T17 (BAZAR – DZIĘCIARY – KĘSZYN - ROZPRZA) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T17.1 | BAZAR (PRZY PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM) | 8.55 | 15.55 |
T17.2 | BAZAR (PRZY KAPLICZCE) | 8.58 | 15.58 |
T17.3 | DZIĘCIARY (KONIEC WSI OD BOGUMIŁOWA) | 9.05 | 16.05 |
T17.4 | PRZYSTANEK DZIĘCIARY/KĘSZYN | 9.07 | 16.07 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Rozprzy | Na miejscu około 9.15 | Na miejscu około 16.15 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus |
9.40 |
16.40 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w ROZPRZY Szkoła Podstawowa, UL. SPORTOWA 12A
| |||
Linia komunikacyjna nr T18 (ROMANÓWKA - PIEŃKI- KISIELE- MAGDALENKA- ROZPRZA) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T18.1 | ROMANÓWKA (PRZY STACJI DIAGNOSTYCZNEJ) | 12.40 | 19.40 |
T18.2 | ROMANÓWKA (PRZY SALI OSP) | 12.45 | 19.45 |
T18.3 | PIEŃKI (KOŁO KRZYŻA) | 12.50 | 19.50 |
T18.4 | KISIELE (PRZY SALI OSP) | 13.00 | 20.00 |
T18.5 | MAGDALENKA (PRZYSTANEK PKS) | 13.05 | 20.05 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Rozprzy | Na miejscu około 13.10 | Na miejscu około 20.10 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach |
13.45 |
20.45 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Milejowie (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12)
| |||
Linia komunikacyjna nr T1 (Longinówka - Milejów) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T1.1 | Longinówka (za przejazdem kolejowym) | 7.00 | 14.00 |
T1.2 | Longinówka (przy torach) | 7.01 | 14.01 |
T1.3 | Longinówka (przy sali OSP) | 7.03 | 14.03 |
T1.4 | Longinówka (przy DK 91) | 7.05 | 14.05 |
T1.5 | Longinówka (przystanek PKS) | 7.07 | 14.07 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Milejowie | Na miejscu około 7.10 | Na miejscu około 14.10 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) |
7.40 |
14.40 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Milejowie (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12)
| |||
Linia komunikacyjna nr T2 (Łazy Duże – Milejów (Kolonia) - Milejów) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T2.1 | ŁAZY DUŻE (DĄBRÓWKA) PRZYSTANEK (KIERUNEK TARTAK) | 7.20 | 14.20 |
T2.2 | ŁAZY DUŻE (PRZYSTANEK PKS -POCZĄTEK WSI) | 7.25 | 14.25 |
T2.3 | ŁAZY DUŻE (PRZYSTANEK PRZY SALI OSP) | 7.27 | 14.27 |
T2.4 | ŁAZY DUŻE (SKRZYŻOWANIE | 7.30 | 14.30 |
T2.5 | MILEJÓW (KOLONIA) PRZYSTANEK PKS | 7.35 | 14.35 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Milejowie | Na miejscu około 7.40 | Na miejscu około 14.40 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) |
8.10 |
15.10 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Milejowie (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12)
| |||
Linia komunikacyjna nr T3 - Longinówka (Milejów stacja PKP) - Milejów) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T3.1 | LONGINÓWKA (MILEJÓW STACJA PKP) | 7.00 | 14.00 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Milejowie | Na miejscu około 7.10 | Na miejscu około 14.10 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) wyborczego |
7.30 |
14.30 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w Milejowie (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12)
| |||
Linia komunikacyjna nr T4 (Milejowiec - Milejów) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T4.1 | MILEJOWIEC (od strony Kłudzic) | 7.20 | 14.20 |
T4.2 | MILEJOWIEC (przy sali OSP) | 7.25 | 14.25 |
T4.3 | MILEJOWIEC (przy drodze na Kolonię Zalesice)
| 7.27 | 14.27 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Milejowie | Na miejscu około 7.30 | Na miejscu około 14.30 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) - odjazd sprzed lokalu wyborczego |
7.55 |
14.55 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Milejowie (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12)
| |||
Linia komunikacyjna nr T5 (Janówka- Milejów) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T5.1 | JANÓWKA (OD PIASKÓW) | 7.35 | 14.35 |
T5.2 | JANÓWKA (PRZY UL. SŁONECZNEJ) | 7.40 | 14.40 |
T5.3 | JANÓWKA (PRZY UL. LAZUROWEJ) | 7.42 | 14.42 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Milejowie | Na miejscu około 7.45 | Na miejscu około 14.45 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) - odjazd sprzed lokalu wyborczego |
8.15 |
15.15 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Straszowie (Szkoła Podstawowa, Straszów 70)
| |||
Linia komunikacyjna nr T6 (ZMOŻNA WOLA - BAGNO - STRASZÓW) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T6.1 | ZMOŻNA WOLA (przy sali wiejskiej) | 8.30 | 15.30 |
T6.2 | ZMOŻNA WOLA (przystanek przy zlewni mleka) | 8.32 | 15.32 |
T6.3 | BAGNO (przystanek centrum) | 8.36 | 15.36 |
T6.4 | BAGNO (przystanek w kierunku na Łochyńsko)
| 8.38 | 15.38 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Straszowie | Na miejscu około 8.45 | Na miejscu około 15.45 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) |
09.10 |
16.10 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Straszowie (Szkoła Podstawowa, Straszów 70)
| |||
Linia komunikacyjna nr T7 (LUBIEŃ - STRASZÓW) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T7.1 | LUBIEŃ (od Bilskiej Woli) | 9.00 | 16.00 |
T7.2 | LUBIEŃ (przy sali OSP) | 9.03 | 16.03 |
T7.3 | LUBIEŃ (przy przystanku PKS) | 9.05 | 16.05 |
T7.4 | STRASZÓW (przystanek PKS przy lesie)
| 9.10 | 16.10 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Straszowie | Na miejscu około 9.12 | Na miejscu około 16.12 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) - odjazd sprzed lokalu wyborczego |
9.35 |
16.35 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w Straszowie (Szkoła Podstawowa, Straszów 70)
| |||
Linia komunikacyjna nr T8 (STRASZÓW [dawny Straszówek] – RAJSKO MAŁE – RAJSKO DUŻE – ŁOCHYŃSKO – STRASZÓW) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T8.1 | RAJSKO MAŁE (KOŁO POMNIKA) | 10.00 | 15.00 |
T8.2 | RAJSKO DUŻE (PRZYSTANEK PKS) | 10.10 | 15.10 |
T8.3 | ŁOCHYŃSKO (KOŁO PLACU ZABAW) | 10.13 | 15.13 |
T8.4 | ŁOCHYŃSKO (KOŁO SALI WIEJSKIEJ) | 10.15 | 15.15 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Straszowie | Na miejscu około 10.20 | Na miejscu około 15.20 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) |
11.00 |
16.00 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w MIERZYNIE Szkoła Podstawowa, Mierzyn 134)
| |||
Linia komunikacyjna nr T14 (MIERZYN KOLONIA – MIERZYN) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T14.1 | KOLONIA MIERZYN (przystanek przy drodze na Antonielów) | 8.00 | 12.00 |
T14.2 | MIERZYN (Grobla) | 8.10 | 12.10 |
T14.3 | MIERZYN (przy Dino) | 8.12 | 12.12 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Mierzynie | Na miejscu około 8.20 | Na miejscu około 12.20 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) - odjazd sprzed lokalu wyborczego |
8.45 |
12.45 |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w MIERZYNIE Szkoła Podstawowa, Mierzyn 134)
| |||
Linia komunikacyjna nr T15 (MIERZYN – MIERZYN) | |||
Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 |
T15.1 | MIERZYN (TRELINKA) przy lesie | 8.25 | 12.25 |
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Mierzynie | Na miejscu około 8.30 | Na miejscu około 12.30 | |
Odwóz na tej samej trasie (autobus/bus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) - odjazd sprzed lokalu wyborczego |
09.05 |
13.05 |
Modyfikował: Jakub Miler Data modyfikacji: 12-10-2023 14:28